06:03 06:24 06:40
07:02 07:22 07:34 07:47
08:02 08:18 08:30 08:44
09:00 09:20 09:37 09:59
10:18 10:39
11:00 11:20 11:42
12:02 12:20 12:36 12:50
13:07 13:21 13:39 13:55
14:17 14:35 14:54
15:12 15:23 15:48
16:00 16:14 16:46 16:59
17:18 17:39 17:46
18:01 18:13 18:31 18:47
19:07 19:26 19:52
20:17 20:31 20:46
21:17 21:47
22:14 22:44
23:12 23:42
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס